日本伊藤蓖麻油多元醇销售厂家
蓖麻油改性多元醇URIC-AC系列产品具有芳香族结构。分子中有一段长分子脂肪链,使合成的产品韧性较强,同时也含有一段刚性分子,从而提高了产品的硬度。分子中的芳香结构能够与金属表面相互作用,密着性好,从而极大提高了产品在金属表面的粘结力。产品来自蓖麻油多元醇的改性,分子结构规整单一,易于控制分子微结构中的微晶分布,从而满足更高的需求。与粗MDI反应后,AC系列产品表现出出色的机械性能,优异的金属表面附着性。同时也显示出了优异的耐冲击性和耐水性。
一般性状
羟值 | 酸值 | 水分含量 | 粘度 | 官能度 | 特性及应用 | |
AC—005 | 210 | 1.5 | 0.03 | 1200 | 2 | 蓖麻油改性多元醇可以用于双组份聚氨酯体系中合成粘合剂和涂料。产品具有良好的金属粘附性及抗腐蚀性。 |
AC—006 | 178 | 3.0 | 0.03 | 4000 | 2 | |
H—368 | 195 | 1.0 | 0.03 | 1300 | 2.5 | |
AC—008 | 180 | 1.5 | 0.03 | 1600 | 2.5 | 对蓖麻油多元醇进行改性后的AC系列,是考虑了一般不提的操作性、粘合特性、耐化学性的平衡。 |
AC—009 | 225 | 1.5 | 0.03 | 1500 | 2.5 |
合成的聚氨酯特性
硬度邵 D | 适用期 | 断裂伸长率 % | 拉伸强度 | 撕裂强度 | 体积比电阻 Ω.cm | |
AC—005 | 73 | 52 | 25 | 39 | 136 | 1.2E+15 |
AC—006 | 78 | 74 | 17 | 51 | 34 | 3.0E+15 |
H—368 | 68 | 53 | 120 | 23 | 112 | 1.8E+15 |
AC—008 | 47 | 73 | 95 | 15 | 50 | 5.5E+16 |
AC—009 | 69 | 37 | 100 | 30 | 30 | 1.8E+16 |
固化剂:粗MDI
(NCO%=31日本聚氨酯工业(株)制造
(MILLIONATE MR-200)
NCO INDEX=1.05